<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlas One</title>
	<atom:link href="http://atlasone.org/feed/?lang=sk" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atlasone.org?lang=sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2015 18:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.27</generator>
	<item>
		<title>Zlé klimatické zákony: Dobré myšlienky môžu zvíťaziť</title>
		<link>http://atlasone.org/2014/08/13/zle-klimaticke-zakony-dobre-myslienky-mozu-zvitazit/?lang=sk</link>
		<comments>http://atlasone.org/2014/08/13/zle-klimaticke-zakony-dobre-myslienky-mozu-zvitazit/?lang=sk#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Skouras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlasone.org/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Austrálsky senát schválil 17. júla Clean Energy Legislation(zrušenie uhlíkovej dane) Bill 2013, čím sa Austrália stala prvou krajinou, ktorá zruší niektorú z hlavných iniciatív v oblasti klimatických zmien. Ešte pred piatimi rokmi by sa ústup od takéhoto regulačného režimu dal ťažko čo i len predstaviť, nie to ešte zrealizovať. Naprieč celou politickou scénou totiž panovala zhoda [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atlasone.org/2014/08/13/zle-klimaticke-zakony-dobre-myslienky-mozu-zvitazit/feed/?lang=sk</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada ukazuje, že sa to dá</title>
		<link>http://atlasone.org/2014/08/13/kanada-ukazuje-ze-sa-to-da/?lang=sk</link>
		<comments>http://atlasone.org/2014/08/13/kanada-ukazuje-ze-sa-to-da/?lang=sk#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Skouras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlasone.org/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Kanada zvykla byť terčom vtipov, keď prišlo na debatu o ekonomickej slobode. Článok Wall Street Journal vyhlásil krajinu v polovici deväťdesiatych rokov za „čestného člena tretieho sveta“ kvôli nekontrolovateľnému dlhu a vládnym výdavkom. Ale dnes hospodárska výkonnosť Kanady je v popredí rámci krajín G8 a hoci rozpočet so začiatkom globálnej finančnej krízy v roku 2008 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atlasone.org/2014/08/13/kanada-ukazuje-ze-sa-to-da/feed/?lang=sk</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majstrovstvá sveta v Brazílii: Radosť a príťaž</title>
		<link>http://atlasone.org/2014/07/03/majstrovstva-sveta-v-brazilii-radost-a-pritaz/?lang=sk</link>
		<comments>http://atlasone.org/2014/07/03/majstrovstva-sveta-v-brazilii-radost-a-pritaz/?lang=sk#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 17:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Skouras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlasone.org/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Majstrovstvá sveta vo futbale dominujú Brazilskej spoločnosti viac ako ktorákoľvek iná udalosť. Každé štyri roky sa z celej krajiny stane sekta oslavujúca tento šport. Žiadna iná krajina nevyhrala majstrovstvá viac krát ako Brazília. Je teda pochopiteľné, že v roku 2010 po vyhlásení Brazílie ako hostiteľskej krajiny majstrovstiev 2014, tisícky ľudí oslavovali na plážovej party v [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atlasone.org/2014/07/03/majstrovstva-sveta-v-brazilii-radost-a-pritaz/feed/?lang=sk</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stredná trieda si v Kanade polepšila</title>
		<link>http://atlasone.org/2014/06/06/stredna-trieda-si-v-kanade-polepsila/?lang=sk</link>
		<comments>http://atlasone.org/2014/06/06/stredna-trieda-si-v-kanade-polepsila/?lang=sk#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Skouras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlasone.org/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Herbert Gruber, 04.06.2014 12:28 , zaradenie Blog Do rozsiahlej debaty o vplyvoch a meraniach príjmovej nerovnosti prikladáme ďalšie dáta o dynamike príjmov v kanadských rodinách, prebraté z článku Čo chýba Pikettymu: Dáta z Kanady mnohých prekvapia: Až 87 zo 100 pracujúcich, ktorý v roku 1990 okupovali v príjmovom rozdelení najnižší kvintil (každý kvintil predstavuje jednu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atlasone.org/2014/06/06/stredna-trieda-si-v-kanade-polepsila/feed/?lang=sk</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane vysávajú francúzskych podnikateľov</title>
		<link>http://atlasone.org/2014/01/10/dane-vysavaju-francuzskych-podnikatelov/?lang=sk</link>
		<comments>http://atlasone.org/2014/01/10/dane-vysavaju-francuzskych-podnikatelov/?lang=sk#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 21:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Skouras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlasone.org/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Agentúra Standard &#38; Poor&#8217;s nedávno znížila rating Francúzska a podkopala tým vieru v schopnosti vlády znižovať deficit. Okrem toho je pre francúzskych politikov čoraz zložitejšie uvaľovať vyššie a vyššie dane, keďže sa začali objavovať protesty. Krajinou sa šíri priam „daňová nevoľnosť&#8221; z vysokého daňového zaťaženia na úrovni 46 percent HDP. Z pohľadu podnikateľov situáciu zhoršujú [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atlasone.org/2014/01/10/dane-vysavaju-francuzskych-podnikatelov/feed/?lang=sk</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez veľkých zmien Detroit nebude mať žiadne „druhé dejstvo”</title>
		<link>http://atlasone.org/2013/11/12/bez-velkych-zmien-detroit-nebude-mat-ziadne-druhe-dejstvo/?lang=sk</link>
		<comments>http://atlasone.org/2013/11/12/bez-velkych-zmien-detroit-nebude-mat-ziadne-druhe-dejstvo/?lang=sk#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 03:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lslaslo@gmail.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://think.st/clients/atlas/atlasone/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Ako raz napísal F. Scott Fitzgerald: „Kedysi som si myslel, že v životoch Američanov nie sú druhé dejstvá, avšak druhé dejstvo mať isto budú dni newyorského boomu.” Je dobré, že nehovoril o Detroite. Bankrot Detroitu, jeden z najväčších krachov svojho druhu v USA, je lekciou pre celý svet. Každý, kto sa nazdáva, že vláda dokáže [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atlasone.org/2013/11/12/bez-velkych-zmien-detroit-nebude-mat-ziadne-druhe-dejstvo/feed/?lang=sk</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
